MVE CryoSystem系列将低液氮消耗和中等范围的小瓶容量结合起来以满足当今全世界专家不同的需求。这些容器轻便的和很低的空间需求使它们成为众多产品中比较经济的产品。
主要特点:
●大容量样品存储设计
●低液氮消耗(静态)
●罐体轻巧,方便移动
主要参数:
| CryoSystem 750 | CryoSystem 2000 | CryoSystem 4000 | CryoSystem 6000 |
存储容量 |
架子数 | 6 | 4 | 4 | 6 |
1.2&2.0mL冻存管数量(100/盒) | - | 2000 | 4000 | 6000 |
1.2&2.0mL冻存管数量(25/盒) | 750 | - | - | - |
盒/架 | 5 | 5 | 10 | 10 |
参数 |
液氮容量(升) | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
静态蒸发量*(升/天) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
工作容量(升) | 47 | 51 | 111 | 165 |
正常工作耐用时间(天) | 76 | 38 | 70 | 104 |
部件尺寸 |
罐颈直径(寸(毫米)) | 5(127) | 8.5(216) | 8.5(216) | 8.5(216) |
总高度(寸(毫米)) | 26.5(673) | 27.25(692) | 38(965) | 37.75(959) |
外部直径(寸(毫米)) | 20(508) | 22(559) | 22(559) | 26(665) |
空罐重(磅(千克)) | 42(19) | 58(26.3) | 81(36.7) | 103(46.7) |
满罐重(磅(千克)) | 126(57) | 182(82.5) | 300(136) | 425(193) |
*静态蒸发速率和静态保存时间是理论值。实际的速率和保存时间将会受到容器使用的性质,大气条件和制造忍耐力的影响。